
2020-10-14 08:54 |
За минувшие сутки инфицировались 5 590 жителей Украины. Известно, что 107 больных умерли, взамен результат о выздоровлении получили 2 137 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО Украины, пишет 24 канал.
От начала эпидемии официально диагноз COVID-19 получили 276 177 человек, из которых от осложнений болезни умерли 5 229 пациентов. Взамен выздоровели 118 699 человек.
По состоянию на 14 октября в Украине
активных больных 152 249, они продолжают лечиться.
Статистика распространения коронавируса в областях
Киев – 28 512 (+422);
Харьковская область – 26 262 (+637);
Львовская область – 23 474 (+345);
Одесская область – 17 349 (+302);
Черновицкая область – 16 828 (+179);
Тернопольская область – 16 478 (+228);
Ивано-Франковская область – 15 765 (+185);
Ровненская область – 15 026 (+158);
Закарпатская область – 11 169 (+127);
Киевская область – 11 751 (+226);
Волынская область – 10 140 (+185);
Днепропетровская область – 9 614 (+342);
Хмельницкая область – 9 491 (+261);
Житомирская область – 8 861 (+200);
Винницкая область – 7 845 (+119);
Сумская область – 7 712 (+227);
Черкасская область – 6 047 (+198);
Черниговская область – 6 038 (+226);
Запорожская область – 5 900 (+138);
Полтавская область – 5 093 (+187);
Николаевская область – 5 052 (+185);
Херсонская область – 2 112 (+88);
Луганская область – 2 015 (+98);
Кировоградская область – 1 396 (+41)
Донецкая область – 6 247 (+286);
Внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как проголосовать, если вы болеете коронавирус / Инфографика 24 канала
.
Подробнее читайте на 24tv.ua ...


